| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wykonanie budżetu w tym kwoty deficytu budżetowego za 2008 rok | plik | 2022-10-23 21:44:49 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu w tym kwoty deficytu budżetowego za 2008 rok | plik | 2022-10-23 21:42:17 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu w tym kwoty deficytu budżetowego za 2008 rok | plik | 2022-10-23 21:36:09 | USUNIĘCIE |
| Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu na 31.12.2008 | plik | 2022-10-23 21:36:05 | USUNIĘCIE |
| Kwota zobowiązań o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt. 4 - 31.12.2008 | plik | 2022-10-23 21:35:58 | USUNIĘCIE |
| Kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostki w 2008 | plik | 2022-10-23 21:35:54 | USUNIĘCIE |
| Kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostki w 2008 | plik | 2022-10-23 21:35:41 | UTWORZENIE |
| Kwota zobowiązań o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt. 4 - 31.12.2008 | plik | 2022-10-23 21:35:39 | UTWORZENIE |
| Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu na 31.12.2008 | plik | 2022-10-23 21:35:37 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu w tym kwoty deficytu budżetowego za 2008 rok | plik | 2022-10-23 21:35:35 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za III kw. 2008r.doc | plik | 2022-10-23 21:29:53 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za II kw. 2008r.doc | plik | 2022-10-23 21:29:51 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za I kw. 2008r.doc | plik | 2022-10-23 21:29:50 | UTWORZENIE |
| Wykaz udzielonych ulg lub umorzeń podatku za rok 2008.doc | plik | 2022-10-23 21:29:48 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za III kwartał 2007.pdf | plik | 2022-10-23 21:20:01 | UTWORZENIE |
