| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za III kw. 2010.doc | plik | 2022-10-23 21:58:41 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za II kw. 2010.doc | plik | 2022-10-23 21:58:40 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za I kw. 2010.doc | plik | 2022-10-23 21:58:36 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca za 2010.doc | plik | 2022-10-23 21:58:34 | UTWORZENIE |
| 2009 | element menu | 2022-10-23 21:55:12 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za III kw. 2009.doc | plik | 2022-10-23 21:53:20 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za II kw. 2009.doc | plik | 2022-10-23 21:53:19 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za I kw. 2009.doc | plik | 2022-10-23 21:53:18 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca za 2009.doc | plik | 2022-10-23 21:53:17 | UTWORZENIE |
| Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg - 2009.doc | plik | 2022-10-23 21:53:15 | UTWORZENIE |
| 2008 | element menu | 2022-10-23 21:48:16 | UTWORZENIE |
| 2007 | element menu | 2022-10-23 21:47:44 | UTWORZENIE |
| Kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostki w 2008 | plik | 2022-10-23 21:45:58 | UTWORZENIE |
| Kwota zobowiązań o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt. 4 - 31.12.2008 | plik | 2022-10-23 21:45:37 | UTWORZENIE |
| Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji wg stanu na 31.12.2008 | plik | 2022-10-23 21:45:09 | UTWORZENIE |
