| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| tutaj dane | plik | 2022-10-23 22:55:43 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2022-10-23 22:55:34 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za II kw. 2018.doc | plik | 2022-10-23 22:49:27 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za I kw. 2018.doc | plik | 2022-10-23 22:49:26 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca za 2018.doc | plik | 2022-10-23 22:49:24 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2022-10-23 22:49:23 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za III kw. 2018.doc | plik | 2022-10-23 22:49:20 | UTWORZENIE |
| Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2018 | plik | 2022-10-23 22:49:18 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za III kw. 2017.doc | plik | 2022-10-23 22:43:07 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za II kw. 2017.doc | plik | 2022-10-23 22:43:06 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za I kw. 2017.doc | plik | 2022-10-23 22:43:05 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca za 2017.doc | plik | 2022-10-23 22:43:04 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2022-10-23 22:43:02 | UTWORZENIE |
| Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00zł | plik | 2022-10-23 22:42:58 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za III kw. 2016.doc | plik | 2022-10-23 22:38:28 | UTWORZENIE |
