| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans z wykonania budżetu jst.pdf | plik | 2022-10-25 21:50:17 | USUNIĘCIE |
| Bilans skonsolidowany.pdf | plik | 2022-10-25 21:50:17 | USUNIĘCIE |
| Bilans jednostki budżetowej.pdf | plik | 2022-10-25 21:50:17 | USUNIĘCIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | plik | 2022-10-25 21:49:56 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa za 2019 rok - korekta nr 1.pdf | plik | 2022-10-25 21:49:55 | UTWORZENIE |
| wyciag_z_danych_zawartych_w_zalaczniku_informacja_dodatkowa_za_2019_rok_02.pdf | plik | 2022-10-25 21:49:54 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat.pdf | plik | 2022-10-25 21:49:52 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa.pdf | plik | 2022-10-25 21:49:50 | UTWORZENIE |
| bilans_soknsolidowany_za_2019_rok_02.pdf | plik | 2022-10-25 21:49:48 | UTWORZENIE |
| Bilans z wykonania budżetu jst.pdf | plik | 2022-10-25 21:49:46 | UTWORZENIE |
| Bilans skonsolidowany.pdf | plik | 2022-10-25 21:49:45 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej.pdf | plik | 2022-10-25 21:49:44 | UTWORZENIE |
| 2018 | element menu | 2022-10-25 21:45:39 | UTWORZENIE |
| wykasowano | element menu | 2022-10-25 21:27:03 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2022-10-25 21:26:04 | UTWORZENIE |
