| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa za 2019 rok - korekta nr 1.pdf | plik | 2022-10-25 21:50:53 | UTWORZENIE |
| wyciag_z_danych_zawartych_w_zalaczniku_informacja_dodatkowa_za_2019_rok_02.pdf | plik | 2022-10-25 21:50:52 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat.pdf | plik | 2022-10-25 21:50:50 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa.pdf | plik | 2022-10-25 21:50:49 | UTWORZENIE |
| bilans_soknsolidowany_za_2019_rok_02.pdf | plik | 2022-10-25 21:50:46 | UTWORZENIE |
| Bilans z wykonania budżetu jst.pdf | plik | 2022-10-25 21:50:45 | UTWORZENIE |
| Bilans skonsolidowany.pdf | plik | 2022-10-25 21:50:43 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej.pdf | plik | 2022-10-25 21:50:41 | UTWORZENIE |
| 2019 | plik | 2022-10-25 21:50:17 | USUNIĘCIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | plik | 2022-10-25 21:50:17 | USUNIĘCIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa za 2019 rok - korekta nr 1.pdf | plik | 2022-10-25 21:50:17 | USUNIĘCIE |
| wyciag_z_danych_zawartych_w_zalaczniku_informacja_dodatkowa_za_2019_rok_02.pdf | plik | 2022-10-25 21:50:17 | USUNIĘCIE |
| Rachunek zysków i strat.pdf | plik | 2022-10-25 21:50:17 | USUNIĘCIE |
| Informacja dodatkowa.pdf | plik | 2022-10-25 21:50:17 | USUNIĘCIE |
| bilans_soknsolidowany_za_2019_rok_02.pdf | plik | 2022-10-25 21:50:17 | USUNIĘCIE |
