| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans jednostki budżetowej.pdf | plik | 2022-10-25 21:53:56 | UTWORZENIE |
| 2019 | plik | 2022-10-25 21:53:34 | USUNIĘCIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | plik | 2022-10-25 21:53:34 | USUNIĘCIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa za 2019 rok - korekta nr 1.pdf | plik | 2022-10-25 21:53:34 | USUNIĘCIE |
| wyciag_z_danych_zawartych_w_zalaczniku_informacja_dodatkowa_za_2019_rok_02.pdf | plik | 2022-10-25 21:53:34 | USUNIĘCIE |
| Rachunek zysków i strat.pdf | plik | 2022-10-25 21:53:34 | USUNIĘCIE |
| Informacja dodatkowa.pdf | plik | 2022-10-25 21:53:34 | USUNIĘCIE |
| bilans_soknsolidowany_za_2019_rok_02.pdf | plik | 2022-10-25 21:53:34 | USUNIĘCIE |
| Bilans z wykonania budżetu jst.pdf | plik | 2022-10-25 21:53:34 | USUNIĘCIE |
| Bilans skonsolidowany.pdf | plik | 2022-10-25 21:53:34 | USUNIĘCIE |
| Bilans jednostki budżetowej.pdf | plik | 2022-10-25 21:53:34 | USUNIĘCIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | plik | 2022-10-25 21:53:04 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku informacja dodatkowa za 2019 rok - korekta nr 1.pdf | plik | 2022-10-25 21:53:02 | UTWORZENIE |
| wyciag_z_danych_zawartych_w_zalaczniku_informacja_dodatkowa_za_2019_rok_02.pdf | plik | 2022-10-25 21:53:01 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat.pdf | plik | 2022-10-25 21:52:59 | UTWORZENIE |
