| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 2018 | element menu | 2022-10-25 22:06:19 | MODYFIKACJA |
| 2019 | element menu | 2022-10-25 22:05:58 | MODYFIKACJA |
| 2020 | element menu | 2022-10-25 22:05:44 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej.pdf | plik | 2022-10-25 22:04:08 | UTWORZENIE |
| Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok.pdf | plik | 2022-10-25 22:04:05 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa łączna - korekta.pdf | plik | 2022-10-25 22:04:01 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa łączna.pdf | plik | 2022-10-25 22:03:56 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki.pdf | plik | 2022-10-25 22:03:52 | UTWORZENIE |
| Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.pdf | plik | 2022-10-25 22:03:50 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danymi zawartymi w informacji dodatkowej - korekta.pdf | plik | 2022-10-25 22:03:48 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danymi zawartymi w informacji dodatkowej.pdf | plik | 2022-10-25 22:03:46 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | plik | 2022-10-25 22:03:43 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | plik | 2022-10-25 22:00:41 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa.pdf | plik | 2022-10-25 22:00:40 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat.pdf | plik | 2022-10-25 22:00:38 | UTWORZENIE |
