| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | plik | 2022-10-27 20:02:10 | UTWORZENIE |
| 2019 | element menu | 2022-10-27 19:52:54 | UTWORZENIE |
| 2018 | element menu | 2022-10-27 19:52:25 | UTWORZENIE |
| 2021 | element menu | 2022-10-27 19:51:48 | USUNIĘCIE |
| 2020 | element menu | 2022-10-27 19:51:37 | USUNIĘCIE |
| 2019 | element menu | 2022-10-27 19:51:27 | USUNIĘCIE |
| 2018 | element menu | 2022-10-27 19:51:17 | USUNIĘCIE |
| Bilans jednostki budżetowej.pdf | plik | 2022-10-27 19:50:22 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa.pdf | plik | 2022-10-27 19:50:20 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat.pdf | plik | 2022-10-27 19:50:18 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa - korekta nr 1.pdf | plik | 2022-10-27 19:50:17 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa.pdf | plik | 2022-10-27 19:50:16 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf | plik | 2022-10-27 19:50:14 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budzetowej.pdf | plik | 2022-10-27 19:47:30 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa.pdf | plik | 2022-10-27 19:47:29 | UTWORZENIE |
