| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wyniki otwartego konkursu ofert - prowadzenie placówki wsparcia dziennego - 2020.10.23 | plik | 2022-11-13 14:58:12 | MODYFIKACJA |
| Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku | plik | 2022-11-13 14:57:35 | MODYFIKACJA |
| Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 - II roku | plik | 2022-11-13 14:57:35 | MODYFIKACJA |
| Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku | plik | 2022-11-13 14:57:16 | UTWORZENIE |
| Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku | plik | 2022-11-13 14:57:15 | UTWORZENIE |
| Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku | plik | 2022-11-13 14:57:14 | UTWORZENIE |
| Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 - II roku | plik | 2022-11-13 14:57:14 | UTWORZENIE |
| Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku | plik | 2022-11-13 14:57:13 | UTWORZENIE |
| Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku | plik | 2022-11-13 14:57:12 | UTWORZENIE |
| Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku | plik | 2022-11-13 14:57:12 | UTWORZENIE |
| Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku | plik | 2022-11-13 14:57:11 | UTWORZENIE |
| Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku | plik | 2022-11-13 14:57:11 | UTWORZENIE |
| Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku | plik | 2022-11-13 14:57:11 | UTWORZENIE |
| Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku | plik | 2022-11-13 14:57:08 | UTWORZENIE |
| Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 roku | plik | 2022-11-13 14:57:08 | UTWORZENIE |
