| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wyniki głosowania - uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 | plik | 2022-12-11 18:32:30 | UTWORZENIE |
| Wyniki głosowania - uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół w Grzmiącej | plik | 2022-12-11 18:32:29 | UTWORZENIE |
| Wyniki głosowania - uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 11/33 | plik | 2022-12-11 18:32:28 | UTWORZENIE |
| Protokół z sesji nr XXI | plik | 2022-12-11 18:32:27 | UTWORZENIE |
| Wniosek o zmianę w porządku obrad | plik | 2022-12-11 18:27:50 | UTWORZENIE |
| Przyjęcie protokołu z XIX sesji z 23 stycznia 2020r | plik | 2022-12-11 18:27:49 | UTWORZENIE |
| Wyniki głosowania - uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 | plik | 2022-12-11 18:27:47 | UTWORZENIE |
| Wyniki głosowania - uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Grzmiącej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Grzmiącej poprzez likwidację jej Filii w Mieszałkach | plik | 2022-12-11 18:27:45 | UTWORZENIE |
| Wyniki głosowania - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 9/6, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0005 Krosino | plik | 2022-12-11 18:27:44 | UTWORZENIE |
| Wyniki głosowania - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 35/7, położonej na terenie miejscowości Grzmiąca przy ul. Bankowej | plik | 2022-12-11 18:27:43 | UTWORZENIE |
| Wyniki głosowania - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 25/101, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat | plik | 2022-12-11 18:27:42 | UTWORZENIE |
| Wyniki głosowania - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 25/103, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat | plik | 2022-12-11 18:27:41 | UTWORZENIE |
| Wyniki głosowania - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 25/105, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat | plik | 2022-12-11 18:27:41 | UTWORZENIE |
| Wyniki głosowania - uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 24/11 i działka ewidencyjna nr 24/12, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat | plik | 2022-12-11 18:27:39 | UTWORZENIE |
| Wyniki głosowania - uchwała w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy | plik | 2022-12-11 18:27:38 | UTWORZENIE |
