| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wybory Samorządowe 2018 | element menu | 2022-12-13 17:28:07 | MODYFIKACJA |
| Wybory samorządowe | element menu | 2022-12-13 17:26:31 | MODYFIKACJA |
| Wybory Samorządowe 2018 | element menu | 2022-12-13 17:26:03 | UTWORZENIE |
| Wybory samorządowe | element menu | 2022-12-13 17:25:03 | MODYFIKACJA |
| Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Grzmiąca | plik | 2022-12-13 17:24:32 | UTWORZENIE |
| Protokół z wyborów | plik | 2022-12-13 17:24:31 | UTWORZENIE |
| Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 15 | plik | 2022-12-13 17:24:29 | UTWORZENIE |
| Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 14 | plik | 2022-12-13 17:24:28 | UTWORZENIE |
| Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 13 | plik | 2022-12-13 17:24:26 | UTWORZENIE |
| Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 12 | plik | 2022-12-13 17:24:25 | UTWORZENIE |
| Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 11 | plik | 2022-12-13 17:24:23 | UTWORZENIE |
| Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 10 | plik | 2022-12-13 17:24:22 | UTWORZENIE |
| Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 9 | plik | 2022-12-13 17:24:21 | UTWORZENIE |
| Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 8 | plik | 2022-12-13 17:24:19 | UTWORZENIE |
| Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 7 | plik | 2022-12-13 17:24:18 | UTWORZENIE |
