| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 3 | plik | 2022-12-13 17:55:37 | USUNIĘCIE |
| Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 2 | plik | 2022-12-13 17:55:37 | USUNIĘCIE |
| Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 roku | element menu | 2022-12-13 17:55:13 | USUNIĘCIE |
| Wybory Samorządowe 2018 | element menu | 2022-12-13 17:54:11 | MODYFIKACJA |
| Wybory Samorządowe 2018 | element menu | 2022-12-13 17:53:34 | MODYFIKACJA |
| Wybory Samorządowe 2018 | element menu | 2022-12-13 17:52:50 | MODYFIKACJA |
| Wybory Samorządowe 2018 | element menu | 2022-12-13 17:52:05 | MODYFIKACJA |
| Wybory Samorządowe 2018 | element menu | 2022-12-13 17:48:52 | MODYFIKACJA |
| Wybory Samorządowe 2018 | element menu | 2022-12-13 17:47:55 | MODYFIKACJA |
| Wybory Samorządowe 2018 | element menu | 2022-12-13 17:47:10 | MODYFIKACJA |
| Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 roku | element menu | 2022-12-13 17:46:39 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 1 | plik | 2022-12-13 17:46:27 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 1 | plik | 2022-12-13 17:44:12 | MODYFIKACJA |
| Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 roku | element menu | 2022-12-13 17:31:56 | MODYFIKACJA |
| Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 roku | element menu | 2022-12-13 17:29:12 | UTWORZENIE |
