| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za I kw. 2022 | plik | 2023-05-31 08:33:41 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca za 2022 | plik | 2023-05-31 08:33:41 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za III kw. 2021 | plik | 2023-05-31 08:30:19 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca za 2021 | plik | 2023-05-31 08:30:19 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za II kw. 2021 | plik | 2023-05-31 08:30:16 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca za 2021 | plik | 2023-05-31 08:30:16 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za I kw. 2021 | plik | 2023-05-31 08:30:12 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca za 2021 | plik | 2023-05-31 08:30:12 | MODYFIKACJA |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za III kw. 2021 | plik | 2023-05-31 08:29:59 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za II kw. 2021 | plik | 2023-05-31 08:29:59 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca, w tym kwoty deficytu budżetowego za I kw. 2021 | plik | 2023-05-31 08:29:56 | UTWORZENIE |
| Wykonanie budżetu Gminy Grzmiąca za 2021 | plik | 2023-05-31 08:29:55 | UTWORZENIE |
| Interpelacja w sprawie kontynuacji zajęć prowadzonych w świetlicy wiejskiej w Suchej na czas wakacji. Znak sprawy: RGO.0003.2.2023 | element menu | 2023-05-29 14:18:48 | UTWORZENIE |
| Interpelacja w sprawie kontynuacji zajęć prowadzonych w świetlicy wiejskiej w Suchej na czas wakacji. Znak sprawy: RGO.0003.2.2023 | plik | 2023-05-29 14:17:54 | UTWORZENIE |
| RGO.0003.2.2023 | plik | 2023-05-29 14:17:29 | USUNIĘCIE |
